Exaustor Centrífugo 4-TAR
Downloads
Tabela de Medidas - Exaustores Centrífugos
Macrovenda Soluções em Ventilação
Modelo Tensão Ø Rotor Tipo de Rotor Potência (hp) Rotação (rpm) Vazão (m³/min) Pressão (mmCA) Ruído (dbA) A B C D E F G H I J K Peso
JUPITER 127 / 220 190 Radial 1/2 3600 19,6 75 80 175 140 110 120 100 166 90 200 1,20 120 102 ± 12
EXC-1/2 TN 127 / 220 190 Siroco 1/2 1750 20 40 90 172 160 189 139 205 314 140 376 80 140 220 ± 35
EXC-1/2 MN 127 / 220 190 Siroco 1/2 1750 20 40 90 172 160 189 139 205 314 140 376 80 140 220 ± 35
EXC-1/2 TAR 220 / 380 190 Radial 1/2 3600 20 120 95 150 120 211 151 197 314 110 346 80 140 220 ± 30
EXC-1/2 MAR 127 / 220 190 Radial 1/2 3600 20 120 95 150 120 211 151 197 314 110 346 80 140 220 ± 30
EXC-1TN 220 / 380 230 Siroco 1 1750 25 45 90 220 160 262 211 259 346 160 479 80 180 220 ± 35
EXC-1MN 127 / 220 230 Siroco 1 1750 25 45 90 220 160 262 211 259 346 160 479 80 180 220 ± 35
EXC-1TAR 220 / 380 230 Radial 1 3600 25 130 98 166 130 237 168 246 356 100 412 80 160 220 ± 35
EXC-1MAR 127 / 220 230 Radial 1 3600 25 130 98 166 130 237 168 246 356 100 412 80 160 220 ± 35
EXC-2TN 220 / 380 260 Siroco 2 1750 30 50 88 228 180 278 229 306 390 180 534 80 180 230 ± 45
EXC-2MN 127 / 220 260 Siroco 2 1750 30 50 88 228 180 278 229 306 390 180 534 80 180 230 ± 45
EXC-2TAR 220 / 380 260 Radial 2 3600 35 160 100 200 130 254 205 294 390 110 495 80 180 230 ± 40
EXC-2MAR 127 / 220 260 Radial 2 3600 35 160 100 200 130 254 205 294 390 110 495 80 180 230 ± 40
EXC-3TN 220 / 380 300 Siroco 3 1750 55 65 84 268 210 304 245 314 442 210 582 80 220 270 ± 55
EXC-3MN 127 / 220 300 Siroco 3 1750 55 65 84 268 210 304 245 314 442 210 582 80 220 270 ± 55
EXC-3TAR 220 / 380 300 Radial 3 3600 45 190 105 237 150 257 207 314 442 150 551 80 220 270 ± 50
EXC-3MAR 127 / 220 300 Radial 3 3600 45 190 105 237 150 257 207 314 442 150 551 80 220 270 ± 50
EXC-4TN 220 / 380 330 Siroco 5 1750 60 90 88 293 230 297 257 354 504 230 647 80 220 270 ± 65
EXC-4TAR 220 / 380 330 Radial 5 3600 70 260 105 255 160 335 275 354 504 140 609 80 220 270 ± 60
EXC-5TN 220 / 380 360 Siroco 7,5 1750 75 95 88 345 250 361 281 386 502 250 731 80 240 340 ± 75
EXC-5TAR 220 / 380 360 Siroco 7,5 3600 100 310 105 278 180 361 281 389 502 160 668 80 240 340 ± 75
Ref.: EXC4TAR
Exaustor trifásico de alta rotação, utilizado para ventilação e exaustão em ambientes quentes, contaminados, com gases não inflamáveis, fumaça ou odores.
Características Técnicas
Tensão: 220 V / 380 V
Tipo do Rotor: radial
Potência: 5 hp
Vazão: 68 m³/min
Rotação: 3500 rpm
Pressão: 250 mmca
Nível de ruído: 101 dB
Classificação Fiscal: 8414.80.90
Caixa: 61 x 42 x 61 cm (C x L x A)
Peso: 60 kg
Ventilação Industrial
A Macrovenda tem expertise (know-how) em planejamento, projeto, instalação, treinamento e consultoria nas áreas de sistemas de ventilação de cozinhas profissionais e ventilação e controle da poluição industrial.
Nós trazemos resultados positivos. Contratem-nos.
Compartilhe